陳翰儀助理教授
聯絡電話 | 03-5715131 #33849 (Lab:台達館35362、材科館33808) |
辦公室 | 國立清華大學台達館T437室 (實驗室: 材料科技館R416-2) |
hanyi.chen@mx.nthu.edu.tw | |
學歷 | 德國慕尼黑工業大學 化學 博士 |
學歷論文 | |
個人網站 | http://cemlab.wixsite.com/cemlab |
實驗室 | 33808 |
授課領域 | 材料熱力學、陶瓷材料、無機材料化學、陶瓷材料在儲能元件上的應用、電池儲能系統概論 |
研究專長 | 超級電容器;鋰離子電池;鈉離子電池之電極材料與固態電解質;微生物燃料電池與植物微生物燃料電池之電極材料 |
負責業務 |
經歷
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立清華大學材料科學工程學系 | 助理教授 | 2018年02月 ~ | |||||||||||||||||||
國立清華大學材料科學工程學系 | 約聘助理教授 | 2016年08月 ~ 2018年02月 | |||||||||||||||||||
英國新堡大學 | 博士後研究員 | 2016年05月 ~ 2016年06月 | |||||||||||||||||||
德國雅各布大學 | 訪問學者 | 2015年03月 ~ 2015年04月 | |||||||||||||||||||
新加坡TUM CREATE電動車研究中心 | 副研究員 | 2012年01月 ~ 2016年03月 |
校內榮譽
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
校外榮譽
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 愛因斯坦培植計畫 | 科技部 |
研究計畫
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 全固態鋰離子電池材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2019年10月 ~ 2021年09月 | 旭利珈股份有限公司 | ||||||||||||||||
2019 | 高安全性與高能量密度之全固態鈉離子電池材料開發以及綠色能源永續發展(2/5) | 陳翰儀 | 主持人 | 2019年08月 ~ 2020年07月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2018 | 高電壓固態電解電容材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2018年08月 ~ 2021年07月 | 台達電 | ||||||||||||||||
2018 | 高安全性與高能量密度之全固態鈉離子電池材料開發以及綠色能源永續發展(1/5) | 陳翰儀 | 主持人 | 2018年08月 ~ 2019年07月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2018 | 高熵材料研發中心-子計畫: 功能性高熵陶瓷之開發及應用 | 陳翰儀 | 主持人 | 2018年01月 ~ 2019年12月 | 教育部 | ||||||||||||||||
2017 | 鋰離子電池陶瓷固態電解質材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2017年10月 ~ 2019年08月 | 旭利珈股份有限公司 | ||||||||||||||||
2017 | 鋰離子電池陽極材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2017年10月 ~ 2019年09月 | 旭利珈股份有限公司 | ||||||||||||||||
2017 | 聚合金屬氧化物與奈米碳材於電化學儲能元件應用之開發與研究(2/3) | 陳翰儀 | 主持人 | 2017年08月 ~ 2018年07月 | 科技部 | ||||||||||||||||
2016 | 聚合金屬氧化物與奈米碳材於電化學儲能元件應用之開發與研究(1/3) | 陳翰儀 | 主持人 | 2016年10月 ~ 2017年07月 | 科技部 |
期刊論文(英文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
期刊論文(中文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
研討會論文(英文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
研討會論文(中文)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
專書(論文集)
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
著作
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|
專利
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 | 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 | 備註 | 著作人 | 名稱 | 單位 | 日期 | 人員 | 時間 | 專利名稱 | 專利字號 | 核發單位 |
---|